По разным оценкам, количество бездомных в США составляет 2.5 до 3.5 млн человек, а столицей бомжей является «город ангелов» — Лос-Анджелес.
Хотя общее число бездомных в Соединенных Штатах медленно снижается, их количество в крупных городах, наоборот, резко возросло в последнее время.
Прогуляемся по специальным палаточным городкам для бездомных в США.
Палаточный лагерь для бездомных в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Это 54-летняя Стейси, солдат-ветеран с высшем образованием. Как она стала бомжом — об этом история умалчивает. (Фото Lucy Nicholson | Reuters):
Слева - несанкционированный палаточный лагерь бездомных, Сиэтл, штат Вашингтон (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Бездомная семья в палаточном лагере в Сиэтле (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Закурим? Беременная в палаточном городке в Вашингтоне, округ Колумбия. «Здесь лучше, чем лежать на улице.» (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Семья бомжей в США. Вашингтон, округ Колумбия. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
34-летний бездомный из Сиэтла, штат Вашингтон. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Бомжелагерь в Сиэтле, штат Вашингтон. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Библия. Там же, Сиэтл, штат Вашингтон. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Бездомные вдоль дороги на Гавайях. Здесь из 7 620 человек, почти точно посчитали. (Фото Jae C. Hong | AP):
Лагерь для бездомных в штате Нью-Мексико. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Бомж со стажем, странствовал «то ли 35, то ли 38 лет». Сейчас обосновался в палаточном лагере в Нью-Мексико, привыкает. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Реальный пацан бомж из Калифорнии. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Бомж-квартал в Сиэтле. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Бездомная в Сиэтле.
Бомжи по-американски. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Лагерь бездомных в центре Лос-Анджелеса. (Фото Richard Vogel | AP):
Бомж с 17-летним стажем, Вашингтон, округ Колумбия. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):